| トップ > 国産最高血統・超阿古 #18 | |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | |
A おうち屋・B血統インライン
B おうち屋・B血統アウトライン (オスが当方のB血統 メスが某有名血統)
| 画像 | 体長 | 頭幅 | アゴ幅 | 前胸幅 | 臀部の幅と長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 24.5 | 4.6 | 25.3 | 21×28 | ||
| 74.0 | 25.1 | 4.8 | 26.6 | 24×30 | ||
| 74.5 | 26.2 | 5.2 | 27.4 | 23×29 |
C おうち屋・A血統インライン
| 画像 | 体長 | 頭幅 | アゴ幅 | 前胸幅 | 臀部の幅と長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 25.3 | 4.9 | 26.8 | 23×30 | ||
| 73.6 | 25.7 | 4.9 | 27.0 | 23×29 | ||
| 73.7 | 26.0 | 5.4 | 27.6 | 24×29 | 上の2個体とは 別系統 |
|
| 74.1 | 25.8 | 5.15 | 26.8 | 23×30 | 前年度の81×49の 2度目の産卵より生まれた個体 |
![]() |
今年のおうち屋A血統種親 アリスター氏作出 81mm |